Night Hawk Holmenkollen 2014

NightHawk Herrer

Situation in 8.leg 5.9 km

rank team bib club total time runner leg time
1 6 Järla Orientering 06:56:45 Rasmus Thrane Hansen 00:35:27 7 0
2 2 Halden SK 07:02:04 +05:19 Magne Dæhli 00:35:10 7 0
3 63 OK Ravinen 07:09:07 +12:22 Gustav Bergman 00:35:20 7 0
4 1 Södertälje-Nykvarn Orientering 07:11:11 +14:26 Ralph Street 00:36:16 7 0
5 16 IFK Mora OK 07:13:01 +16:16 Johan Lindberg 00:37:11 7 0
6 4 Kristiansand OK 07:15:15 +18:30 Sjur Hovi 00:43:13 7 0
7 7 Lillomarka OL 07:17:05 +20:20 Nicholas Oskarsson 00:37:05 7 0
8 11 NTNUI 07:26:56 +30:11 Mathias Stensland Lillevold 00:40:18 7 0
9 80 Ärla IF 07:31:43 +34:58 Petter Eriksson 00:34:38 7 0
10 77 Stora Tuna OK 07:31:45 +35:00 Emil Svensk 00:37:50 7 0
11 5 Göteborg Majorna OK 07:32:14 +35:29 Philip Sauter 00:35:03 7 0
12 8 Raumar Orientering 07:33:13 +36:28 Eirik Rustad 00:37:37 7 0
13 13 Nydalens SK 07:42:31 +45:46 Halvor Saunes 00:40:33 7 0
14 9 Fossum IF 07:48:05 +51:20 Emil Ahlbäck 00:39:14 7 0
15 53 Lynx 07:55:05 +58:20 Antti Parjanne 00:37:30 7 0
16 19 Varegg Fleridrett 07:55:47 +59:02 Alan Cherry 00:39:11 7 0
17 12 Kongsberg OL 07:57:38 +01:00:53 Sindre Sandven 00:44:49 7 0
18 37 Järla Orientering 2 08:16:31 +01:19:46 Erik Andersson 00:39:29 7 0
19 46 KUZMOLOVO 08:17:24 +01:20:39 Konstantin Serebryanitskiy 00:40:58 7 0
20 73 Pellon Ponsi 2 08:19:49 +01:23:04 Sampo Rahko 00:51:00 7 0
21 51 Lillomarka OL 2 08:23:45 +01:27:00 Mathias Benjaminsen 00:44:05 7 0
22 26 FEJK O-lag / Halmstad OK / Jär 08:23:55 +01:27:10 Fredrik Mattsson 00:42:12 7 0
23 35 IFK Lidingö SOK 2 08:26:40 +01:29:55 Anders Carlsson 00:49:35 7 0
24 55 NTNUI 2 08:33:03 +01:36:18 Olav Johannes Deelstra 00:39:36 7 0
25 34 IFK Bombarda 2 08:38:41 +01:41:56 Alessio Tenani 00:51:14 7 0
26 78 Søgne og Songdalen OK 08:52:13 +01:55:28 Irene Beate Øhrn Arnevik 00:54:28 7 0
27 68 OL NWK NWS 08:52:19 +01:55:34 Noah Zbinden 00:53:04 7 0
28 83 Hutt Valley 08:35:18 +01:38:33 Johan Sjögren 00:42:46 7 0
29 60 OK Alehof 08:49:08 +01:52:23 Rasmus Larsson 00:46:49 7 0
30 24 CopenhagenO 08:57:43 +02:00:58 Stefan Frands Petersen 00:52:59 7 0
31 31 Heming Orientering 09:12:03 +02:15:18 Tarjei Vollset 00:50:21 7 0
32 58 Nydalens SK 2 09:26:34 +02:29:49 Kyongsa Ri 01:14:36 7 0
33 54 Modum OL 09:30:33 +02:33:48 Erik S Molenaar 00:45:05 7 0
34 61 OK Lokomotiva Pardubice 09:35:38 +02:38:53 Miroslav Lenner 00:45:10 7 0
35 56 NTNUI 3 09:37:19 +02:40:34 Morten Severin Saue 00:41:09 7 0
36 70 Oppsal Orientering 2 09:39:00 +02:42:15 Kjartan Hauger 00:52:03 7 0
37 21 Asker Skiklubb 09:39:11 +02:42:26 Jan Richard Eriksen 00:42:03 7 0
38 30 Halden SK 2 09:43:32 +02:46:47 Eirik Nordbrøden 00:47:28 7 0
39 32 Heming Orientering 2 09:46:39 +02:49:54 Skage Grønneberg 00:57:07 7 0
40 59 Nydalens SK 3 10:13:26 +03:16:41 Einar Jensen 00:50:35 7 0
41 43 Kouvolan Suunnistajat 10:14:48 +03:18:03 Erik Melen 00:50:31 7 0
42 40 Kemiön Kiilat 10:27:02 +03:30:17 Ville Glad 00:50:22 7 0
43 45 Kustein 10:56:31 +03:59:46 Terje Næss de 01:03:09 7 0
44 48 Kvillebyns SK 12:26:13 +05:29:28 Benjamin Grahn Danielson 01:07:40 7 0
45 62 OK Moss 12:35:38 +05:38:53 Christopher Schive 01:11:48 7 0
46 49 Larvik OK 13:13:39 +06:16:54 Per Olav Gulbrandsen 00:55:58 7 0
47 72 Pälkäneen Luja-Lukko 15:01:35 +08:04:50 Olli Alanissi 01:31:46 7 0
Restart 1
48 44 Kristiansand OK 2 10:53:28 +03:56:43 Leena Kuusipohja 01:09:07 7 0
41 Konnerud IL mp +56:44 Hans Christian Veel-Skogholt 00:53:26 7 3
33 IFK Bombarda mp +03:30:21 An La Belga 01:26:08 7 3
10 IFK Lidingö SOK disq +02:08 Øystein Kvaal Østerbø 00:36:13 7 4
15 Paimion Rasti disq +57:55 Juuso Lindeqvist 00:45:39 7 4
18 OK Tisaren disq +01:12:40 Gustav Hindér 00:47:43 7 4
28 Frol IL disq +40:50 Jo Forseth Indgaard 00:45:14 7 4
81 Ås-NMBU Orientering disq +51:54 Eirik Jansson Haverstad 00:34:08 7 4
38 Kangasala SK disq +01:08:40 Santeri Sainio 00:41:55 7 4
22 Bækkelagets SK disq +01:30:34 Sebastian Torgersen 00:44:53 7 4
25 Eksjö SOK disq +02:00:54 Jonas Falck Weber 00:45:00 7 4
66 OL NWK NWS 2 disq +02:06:45 Till Bolliger 01:02:10 7 4
20 Hamar OK disq +02:30:39 Vegard Rønning Huber 00:48:09 7 4
23 Bø OL disq +03:25:13 Dag Steinar Ragvin 00:43:22 7 4
17 Fredrikstad SK disq +03:26:17 Fredrik Torjusen 00:59:31 7 4
75 Raumar Orientering 2 disq +03:46:10 Tor-Arve Bjørnstad Strand 00:59:09 7 4
57 NTNUI 4 disq +03:55:35 Einar Hjortås 01:22:56 7 4
52 Lillomarka OL 3 disq +03:56:40 Terje Blindheim 01:08:11 7 4
27 Flosta IL disq +04:47:56 Johannes Bakke Aashamar 00:50:51 7 4
84 Indre Østfold OK disq +08:04:28 Odd Kasper Ekre 06:14:01 7 4
76 Ringerike OL disq +05:06:56 Lars Berglund 01:01:59 7 4
82 Oppsal Orientering 3 disq +05:09:40 Halvor Hobøl 01:03:21 7 4
39 Katrineholms OK disq +05:38:55 Jonas Pääkonen 00:59:38 7 4